
HAL-LOK
Male Connectors ISO/BSP Parallel Thread(G)
SKU SKTB-10M-4G-LC-304
Model and Connection Size
Material
Male Connectors ISO/BSP Parallel Thread(G). Select the documented size and construction for quotation.
Features:
Available materials:SS304,SS316,904L,Alloy,etc.
Available in size:1/16" to 1" and 3mm to 38mm
Thread:NPT,BSP,BSPT,UNF,ISO,SAE etc.
Working temperature: -4 to 392℉(-20 to 200℃)
Working pressure:up to 3000psig(206bar)
Silver plated nuts,reduce torque and easy to install.
Corrosion free with excellent chemical resistance
Hardened threads with smooth surface finish avoid galling and help to extend the fitting service life.
Models, sizes and drawing dimensions
| Catalogue basic reference | Specification |
|---|---|
| SKTB-10M-4G | TubeOD: 10; Threadsizein.: 1/4; Dimensions,mm / L: 42.7; Dimensions,mm / D: 17.7; Dimensions,mm / S: 6.4; Dimensions,mm / F: 19.5; Tube OD 1: 10 mm; Thread 2: 1/4 in. BSPP G |
| SKTB-10M-6G | TubeOD: 10; Threadsizein.: 3/8; Dimensions,mm / L: 43.4; Dimensions,mm / D: 17.7; Dimensions,mm / S: 8.4; Dimensions,mm / F: 22.5; Tube OD 1: 10 mm; Thread 2: 3/8 in. BSPP G |
| SKTB-10M-8G | TubeOD: 10; Threadsizein.: 1/2; Dimensions,mm / L: 45.5; Dimensions,mm / D: 17.7; Dimensions,mm / S: 8.4; Dimensions,mm / F: 27.5; Tube OD 1: 10 mm; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-12-12G | TubeOD: 3/4; Threadsize: 3/4; Dimensions,in / L: 2.10; Dimensions,in / D: 1.01; Dimensions,in / S: 0.67; Dimensions,in / F: 1 5/16; Tube OD 1: 3/4 in.; Thread 2: 3/4 in. BSPP G |
| SKTB-12-8G | TubeOD: 3/4; Threadsize: 1/2; Dimensions,in / L: 1.97; Dimensions,in / D: 1.01; Dimensions,in / S: 0.52; Dimensions,in / F: 1 1/16; Tube OD 1: 3/4 in.; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-12M-12G | TubeOD: 12; Threadsizein.: 3/4; Dimensions,mm / L: 52.6; Dimensions,mm / D: 23.3; Dimensions,mm / S: 10.0; Dimensions,mm / F: 35.5; Tube OD 1: 12 mm; Thread 2: 3/4 in. BSPP G |
| SKTB-12M-4G | TubeOD: 12; Threadsizein.: 1/4; Dimensions,mm / L: 45.0; Dimensions,mm / D: 23.3; Dimensions,mm / S: 6.4; Dimensions,mm / F: 22.5; Tube OD 1: 12 mm; Thread 2: 1/4 in. BSPP G |
| SKTB-12M-6G | TubeOD: 12; Threadsizein.: 3/8; Dimensions,mm / L: 46.0; Dimensions,mm / D: 23.3; Dimensions,mm / S: 8.4; Dimensions,mm / F: 22.5; Tube OD 1: 12 mm; Thread 2: 3/8 in. BSPP G |
| SKTB-12M-8G | TubeOD: 12; Threadsizein.: 1/2; Dimensions,mm / L: 48.0; Dimensions,mm / D: 23.3; Dimensions,mm / S: 10.0; Dimensions,mm / F: 27.5; Tube OD 1: 12 mm; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-14M-6G | TubeOD: 14; Threadsizein.: 3/8; Dimensions,mm / L: 44.4; Dimensions,mm / D: 24.9; Dimensions,mm / S: 8.4; Dimensions,mm / F: 24.5; Tube OD 1: 14 mm; Thread 2: 3/8 in. BSPP G |
| SKTB-14M-8G | TubeOD: 14; Threadsizein.: 1/2; Dimensions,mm / L: 48.0; Dimensions,mm / D: 24.9; Dimensions,mm / S: 11.6; Dimensions,mm / F: 27.5; Tube OD 1: 14 mm; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-15M-12G | TubeOD: 15; Threadsizein.: 3/4; Dimensions,mm / L: 53.3; Dimensions,mm / D: 24.9; Dimensions,mm / S: 12.4; Dimensions,mm / F: 35.5; Tube OD 1: 15 mm; Thread 2: 3/4 in. BSPP G |
| SKTB-15M-6G | TubeOD: 15; Threadsizein.: 3/8; Dimensions,mm / L: 46.0; Dimensions,mm / D: 24.9; Dimensions,mm / S: 8.4; Dimensions,mm / F: 24.5; Tube OD 1: 15 mm; Thread 2: 3/8 in. BSPP G |
| SKTB-15M-8G | TubeOD: 15; Threadsizein.: 1/2; Dimensions,mm / L: 48.0; Dimensions,mm / D: 24.9; Dimensions,mm / S: 12.4; Dimensions,mm / F: 27.5; Tube OD 1: 15 mm; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-16-12G | TubeOD: 1; Threadsize: 3/4; Dimensions,in / L: 2.32; Dimensions,in / D: 1.28; Dimensions,in / S: 0.68; Dimensions,in / F: 1 3/8; Tube OD 1: 1 in.; Thread 2: 3/4 in. BSPP G |
| SKTB-16-16G | TubeOD: 1; Threadsize: 1; Dimensions,in / L: 2.40; Dimensions,in / D: 1.28; Dimensions,in / S: 0.83; Dimensions,in / F: 1 5/8; Tube OD 1: 1 in.; Thread 2: 1 in. BSPP G |
| SKTB-16-8G | TubeOD: 1; Threadsize: 1/2; Dimensions,in / L: 2.24; Dimensions,in / D: 1.28; Dimensions,in / S: 0.20; Dimensions,in / F: 1 3/8; Tube OD 1: 1 in.; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-16M-12G | TubeOD: 16; Threadsizein.: 3/4; Dimensions,mm / L: 53.3; Dimensions,mm / D: 24.9; Dimensions,mm / S: 13.2; Dimensions,mm / F: 35.5; Tube OD 1: 16 mm; Thread 2: 3/4 in. BSPP G |
| SKTB-16M-6G | TubeOD: 16; Threadsizein.: 3/8; Dimensions,mm / L: 46.0; Dimensions,mm / D: 24.9; Dimensions,mm / S: 8.4; Dimensions,mm / F: 24.5; Tube OD 1: 16 mm; Thread 2: 3/8 in. BSPP G |
| SKTB-16M-8G | TubeOD: 16; Threadsizein.: 1/2; Dimensions,mm / L: 48.0; Dimensions,mm / D: 24.9; Dimensions,mm / S: 12.4; Dimensions,mm / F: 27.5; Tube OD 1: 16 mm; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-18M-12G | TubeOD: 18; Threadsizein.: 3/4; Dimensions,mm / L: 52.6; Dimensions,mm / D: 24.9; Dimensions,mm / S: 15.6; Dimensions,mm / F: 35.5; Tube OD 1: 18 mm; Thread 2: 3/4 in. BSPP G |
| SKTB-18M-8G | TubeOD: 18; Threadsizein.: 1/2; Dimensions,mm / L: 49.3; Dimensions,mm / D: 24.9; Dimensions,mm / S: 12.4; Dimensions,mm / F: 27.5; Tube OD 1: 18 mm; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-2-2G | TubeOD: 1/8; Threadsize: 1/8; Dimensions,in / L: 1.36; Dimensions,in / D: 0.55; Dimensions,in / S: 0.14; Dimensions,in / F: 9/16; Tube OD 1: 1/8 in.; Thread 2: 1/8 in. BSPP G |
| SKTB-2-4G | TubeOD: 1/8; Threadsize: 1/4; Dimensions,in / L: 1.55; Dimensions,in / D: 0.55; Dimensions,in / S: 0.14; Dimensions,in / F: 3/4; Tube OD 1: 1/8 in.; Thread 2: 1/4 in. BSPP G |
| SKTB-2-6G | TubeOD: 1/8; Threadsize: 3/8; Dimensions,in / L: 1.58; Dimensions,in / D: 0.55; Dimensions,in / S: 0.14; Dimensions,in / F: 7/8; Tube OD 1: 1/8 in.; Thread 2: 3/8 in. BSPP G |
| SKTB-20M-12G | TubeOD: 20; Threadsizein.: 3/4; Dimensions,mm / L: 53.1; Dimensions,mm / D: 26.5; Dimensions,mm / S: 16.4; Dimensions,mm / F: 35.5; Tube OD 1: 20 mm; Thread 2: 3/4 in. BSPP G |
| SKTB-20M-8G | TubeOD: 20; Threadsizein.: 1/2; Dimensions,mm / L: 51.0; Dimensions,mm / D: 26.5; Dimensions,mm / S: 12.4; Dimensions,mm / F: 30.5; Tube OD 1: 20 mm; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-22M-12G | TubeOD: 22; Threadsizein.: 3/4; Dimensions,mm / L: 53.1; Dimensions,mm / D: 26.5; Dimensions,mm / S: 16.4; Dimensions,mm / F: 35.5; Tube OD 1: 22 mm; Thread 2: 3/4 in. BSPP G |
| SKTB-22M-16G | TubeOD: 22; Threadsizein.: 1; Dimensions,mm / L: 55.4; Dimensions,mm / D: 26.5; Dimensions,mm / S: 18.8; Dimensions,mm / F: 41.5; Tube OD 1: 22 mm; Thread 2: 1 in. BSPP G |
| SKTB-28M-16G | TubeOD: 28; Threadsizein.: 1; Dimensions,mm / L: 70.4; Dimensions,mm / D: 37.1; Dimensions,mm / S: 20.3; Dimensions,mm / F: 41.5; Tube OD 1: 28 mm; Thread 2: 1 in. BSPP G |
| SKTB-28M-20G | TubeOD: 28; Threadsizein.: 1 1/4; Dimensions,mm / L: 73.4; Dimensions,mm / D: 37.1; Dimensions,mm / S: 22.3; Dimensions,mm / F: 50.5; Tube OD 1: 28 mm; Thread 2: 5/4 in. BSPP G |
| SKTB-2M-2G | TubeOD: 2; Threadsizein.: 1/8; Dimensions,mm / L: 33.8; Dimensions,mm / D: 13.4; Dimensions,mm / S: 2.2; Dimensions,mm / F: 14.5; Tube OD 1: 2 mm; Thread 2: 1/8 in. BSPP G |
| SKTB-30M-20G | TubeOD: 30; Threadsizein.: 1 1/4; Dimensions,mm / L: 77.2; Dimensions,mm / D: 40.1; Dimensions,mm / S: 25.5; Dimensions,mm / F: 50.5; Tube OD 1: 30 mm; Thread 2: 5/4 in. BSPP G |
| SKTB-32M-20G | TubeOD: 32; Threadsizein.: 1 1/4; Dimensions,mm / L: 79.7; Dimensions,mm / D: 42.6; Dimensions,mm / S: 25.5; Dimensions,mm / F: 50.5; Tube OD 1: 32 mm; Thread 2: 5/4 in. BSPP G |
| SKTB-3M-2G | TubeOD: 3; Threadsizein.: 1/8; Dimensions,mm / L: 33.8; Dimensions,mm / D: 13.4; Dimensions,mm / S: 2.9; Dimensions,mm / F: 14.5; Tube OD 1: 3 mm; Thread 2: 1/8 in. BSPP G |
| SKTB-3M-4G | TubeOD: 3; Threadsizein.: 1/4; Dimensions,mm / L: 38.6; Dimensions,mm / D: 13.4; Dimensions,mm / S: 2.9; Dimensions,mm / F: 19.5; Tube OD 1: 3 mm; Thread 2: 1/4 in. BSPP G |
| SKTB-4-2G | TubeOD: 1/4; Threadsize: 1/8; Dimensions,in / L: 1.45; Dimensions,in / D: 0.65; Dimensions,in / S: 0.21; Dimensions,in / F: 9/16; Tube OD 1: 1/4 in.; Thread 2: 1/8 in. BSPP G |
| SKTB-4-4G | TubeOD: 1/4; Threadsize: 1/4; Dimensions,in / L: 1.64; Dimensions,in / D: 0.65; Dimensions,in / S: 0.24; Dimensions,in / F: 3/4; Tube OD 1: 1/4 in.; Thread 2: 1/4 in. BSPP G |
| SKTB-4-6G | TubeOD: 1/4; Threadsize: 3/8; Dimensions,in / L: 1.67; Dimensions,in / D: 0.65; Dimensions,in / S: 0.24; Dimensions,in / F: 7/8; Tube OD 1: 1/4 in.; Thread 2: 3/8 in. BSPP G |
| SKTB-4-8G | TubeOD: 1/4; Threadsize: 1/2; Dimensions,in / L: 1.75; Dimensions,in / D: 0.65; Dimensions,in / S: 0.24; Dimensions,in / F: 1 1/16; Tube OD 1: 1/4 in.; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-4M-2G | TubeOD: 4; Threadsizein.: 1/8; Dimensions,mm / L: 34.5; Dimensions,mm / D: 14.2; Dimensions,mm / S: 2.9; Dimensions,mm / F: 14.5; Tube OD 1: 4 mm; Thread 2: 1/8 in. BSPP G |
| SKTB-6-2G | TubeOD: 3/8; Threadsize: 1/8; Dimensions,in / L: 1.54; Dimensions,in / D: 0.71; Dimensions,in / S: 0.21; Dimensions,in / F: 5/8; Tube OD 1: 3/8 in.; Thread 2: 1/8 in. BSPP G |
| SKTB-6-4G | TubeOD: 3/8; Threadsize: 1/4; Dimensions,in / L: 1.70; Dimensions,in / D: 0.71; Dimensions,in / S: 0.28; Dimensions,in / F: 3/4; Tube OD 1: 3/8 in.; Thread 2: 1/4 in. BSPP G |
| SKTB-6-6G | TubeOD: 3/8; Threadsize: 3/8; Dimensions,in / L: 1.73; Dimensions,in / D: 0.71; Dimensions,in / S: 0.33; Dimensions,in / F: 7/8; Tube OD 1: 3/8 in.; Thread 2: 3/8 in. BSPP G |
| SKTB-6-8G | TubeOD: 3/8; Threadsize: 1/2; Dimensions,in / L: 1.81; Dimensions,in / D: 0.71; Dimensions,in / S: 0.33; Dimensions,in / F: 1 1/16; Tube OD 1: 3/8 in.; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-6M-2G | TubeOD: 6; Threadsizein.: 1/8; Dimensions,mm / L: 36.1; Dimensions,mm / D: 15.8; Dimensions,mm / S: 4.5; Dimensions,mm / F: 14.5; Tube OD 1: 6 mm; Thread 2: 1/8 in. BSPP G |
| SKTB-6M-4G | TubeOD: 6; Threadsizein.: 1/4; Dimensions,mm / L: 40.9; Dimensions,mm / D: 15.8; Dimensions,mm / S: 5.3; Dimensions,mm / F: 19.5; Tube OD 1: 6 mm; Thread 2: 1/4 in. BSPP G |
| SKTB-6M-6G | TubeOD: 6; Threadsizein.: 3/8; Dimensions,mm / L: 41.6; Dimensions,mm / D: 15.8; Dimensions,mm / S: 5.3; Dimensions,mm / F: 22.5; Tube OD 1: 6 mm; Thread 2: 3/8 in. BSPP G |
| SKTB-6M-8G | TubeOD: 6; Threadsizein.: 1/2; Dimensions,mm / L: 43.7; Dimensions,mm / D: 15.8; Dimensions,mm / S: 5.3; Dimensions,mm / F: 27.5; Tube OD 1: 6 mm; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-8-4G | TubeOD: 1/2; Threadsize: 1/4; Dimensions,in / L: 1.81; Dimensions,in / D: 0.95; Dimensions,in / S: 0.28; Dimensions,in / F: 13/16; Tube OD 1: 1/2 in.; Thread 2: 1/4 in. BSPP G |
| SKTB-8-6G | TubeOD: 1/2; Threadsize: 3/8; Dimensions,in / L: 1.84; Dimensions,in / D: 0.95; Dimensions,in / S: 0.36; Dimensions,in / F: 7/8; Tube OD 1: 1/2 in.; Thread 2: 3/8 in. BSPP G |
| SKTB-8-8G | TubeOD: 1/2; Threadsize: 1/2; Dimensions,in / L: 1.92; Dimensions,in / D: 0.95; Dimensions,in / S: 0.46; Dimensions,in / F: 1 1/16; Tube OD 1: 1/2 in.; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
| SKTB-8M-2G | TubeOD: 8; Threadsizein.: 1/8; Dimensions,mm / L: 37.2; Dimensions,mm / D: 16.7; Dimensions,mm / S: 4.5; Dimensions,mm / F: 15.5; Tube OD 1: 8 mm; Thread 2: 1/8 in. BSPP G |
| SKTB-8M-4G | TubeOD: 8; Threadsizein.: 1/4; Dimensions,mm / L: 41.9; Dimensions,mm / D: 16.7; Dimensions,mm / S: 6.9; Dimensions,mm / F: 19.5; Tube OD 1: 8 mm; Thread 2: 1/4 in. BSPP G |
| SKTB-8M-6G | TubeOD: 8; Threadsizein.: 3/8; Dimensions,mm / L: 42.7; Dimensions,mm / D: 16.7; Dimensions,mm / S: 6.9; Dimensions,mm / F: 22.5; Tube OD 1: 8 mm; Thread 2: 3/8 in. BSPP G |
| SKTB-8M-8G | TubeOD: 8; Threadsizein.: 1/2; Dimensions,mm / L: 44.7; Dimensions,mm / D: 16.7; Dimensions,mm / S: 6.9; Dimensions,mm / F: 27.5; Tube OD 1: 8 mm; Thread 2: 1/2 in. BSPP G |
Available options
| Option | Values |
|---|---|
| Material | 304 Stainless Steel | 316 Stainless Steel | 904L Stainless Steel | Alloy 20 | Alloy 400 | Alloy 600 | Alloy 825 | Alloy C-276 | Aluminum | Brass | Carbon Steel | Nylon | PTFE | Titanium |
Special Material Requests
Other alloy/material: specify required grade for quotation. Material availability, dimensions and pressure/temperature limits must be confirmed for the selected family.
Catalogue drawing dimensions are nominal. Pressure and temperature ratings depend on the selected material, seals and configuration. Confirm the complete manufacturer ordering code with the quotation.
Source references and links are provided in the product documentation fields.
Technical Specifications
| Model | Male Connectors ISO/BSP Parallel Thread(G) |
|---|