
HAL-LOK
Ferrule Micro-Adjustment Valve
SKU FZM02E-SS
Fluid & Gas Control
Model and Connection Size
Seal Material
Ferrule Micro-Adjustment Valve. Select the documented size and construction for quotation.
Features:
316 SS forged body construction
End Type: Double Ferrule Compression
Panel or in-line mounting
Technical specification
| □please select the material of the sealing ring according to the workingtemperature and medium(refer to the chemical compatibility table) |
|---|
Technical specification
| CodeName | SealMaterial | OperatingTemperature |
|---|---|---|
| F | fluororubber | -23℃ ~ 204℃ |
| N | Nitrile rubber | -30℃ ~ 121℃ |
| E | EPDM rubber | -45℃ ~ 121℃ |
| Z | perfluoroelastomer | -20℃ ~ 230℃ |
Models, sizes and drawing dimensions
| Catalogue basic reference | Specification |
|---|---|
| FZM02E-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 2mm; Dimensions / A: 52.5; Dimensions / B: 26.5; Dimensions / C: 26.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Ethylene propylene rubber (EPDM) |
| FZM02F-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 2mm; Dimensions / A: 52.5; Dimensions / B: 26.5; Dimensions / C: 26.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Fluororubber (FKM) |
| FZM02N-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 2mm; Dimensions / A: 52.5; Dimensions / B: 26.5; Dimensions / C: 26.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Nitrile rubber (NBR) |
| FZM02Z-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 2mm; Dimensions / A: 52.5; Dimensions / B: 26.5; Dimensions / C: 26.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Perfluoroelastomer (FFKM) |
| FZM03E-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 3mm; Dimensions / A: 52.7; Dimensions / B: 26.6; Dimensions / C: 26.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Ethylene propylene rubber (EPDM) |
| FZM03F-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 3mm; Dimensions / A: 52.7; Dimensions / B: 26.6; Dimensions / C: 26.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Fluororubber (FKM) |
| FZM03N-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 3mm; Dimensions / A: 52.7; Dimensions / B: 26.6; Dimensions / C: 26.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Nitrile rubber (NBR) |
| FZM03Z-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 3mm; Dimensions / A: 52.7; Dimensions / B: 26.6; Dimensions / C: 26.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Perfluoroelastomer (FFKM) |
| FZM04E-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 4mm; Dimensions / A: 54.5; Dimensions / B: 27.5; Dimensions / C: 27.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Ethylene propylene rubber (EPDM) |
| FZM04F-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 4mm; Dimensions / A: 54.5; Dimensions / B: 27.5; Dimensions / C: 27.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Fluororubber (FKM) |
| FZM04N-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 4mm; Dimensions / A: 54.5; Dimensions / B: 27.5; Dimensions / C: 27.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Nitrile rubber (NBR) |
| FZM04Z-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 4mm; Dimensions / A: 54.5; Dimensions / B: 27.5; Dimensions / C: 27.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Perfluoroelastomer (FFKM) |
| FZM06E-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 6mm; Dimensions / A: 57.5; Dimensions / B: 29; Dimensions / C: 29; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Ethylene propylene rubber (EPDM) |
| FZM06F-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 6mm; Dimensions / A: 57.5; Dimensions / B: 29; Dimensions / C: 29; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Fluororubber (FKM) |
| FZM06N-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 6mm; Dimensions / A: 57.5; Dimensions / B: 29; Dimensions / C: 29; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Nitrile rubber (NBR) |
| FZM06Z-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 6mm; Dimensions / A: 57.5; Dimensions / B: 29; Dimensions / C: 29; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Perfluoroelastomer (FFKM) |
| FZM08E-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 8mm; Dimensions / A: 60.5; Dimensions / B: 30.5; Dimensions / C: 30.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Ethylene propylene rubber (EPDM) |
| FZM08F-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 8mm; Dimensions / A: 60.5; Dimensions / B: 30.5; Dimensions / C: 30.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Fluororubber (FKM) |
| FZM08N-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 8mm; Dimensions / A: 60.5; Dimensions / B: 30.5; Dimensions / C: 30.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Nitrile rubber (NBR) |
| FZM08Z-SS | End Connection / Type: MetricTube; End Connection / Size: 8mm; Dimensions / A: 60.5; Dimensions / B: 30.5; Dimensions / C: 30.5; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Perfluoroelastomer (FFKM) |
| FZM1ME-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/16in.; Dimensions / A: 56.7; Dimensions / B: 28.6; Dimensions / C: 28.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Ethylene propylene rubber (EPDM) |
| FZM1MF-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/16in.; Dimensions / A: 56.7; Dimensions / B: 28.6; Dimensions / C: 28.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Fluororubber (FKM) |
| FZM1MN-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/16in.; Dimensions / A: 56.7; Dimensions / B: 28.6; Dimensions / C: 28.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Nitrile rubber (NBR) |
| FZM1MZ-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/16in.; Dimensions / A: 56.7; Dimensions / B: 28.6; Dimensions / C: 28.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Perfluoroelastomer (FFKM) |
| FZM2ME-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/8in.; Dimensions / A: 52.7; Dimensions / B: 26.6; Dimensions / C: 26.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Ethylene propylene rubber (EPDM) |
| FZM2MF-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/8in.; Dimensions / A: 52.7; Dimensions / B: 26.6; Dimensions / C: 26.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Fluororubber (FKM) |
| FZM2MN-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/8in.; Dimensions / A: 52.7; Dimensions / B: 26.6; Dimensions / C: 26.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Nitrile rubber (NBR) |
| FZM2MZ-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/8in.; Dimensions / A: 52.7; Dimensions / B: 26.6; Dimensions / C: 26.6; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Perfluoroelastomer (FFKM) |
| FZM4ME-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/4in.; Dimensions / A: 57.3; Dimensions / B: 28.9; Dimensions / C: 28.9; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Ethylene propylene rubber (EPDM) |
| FZM4MF-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/4in.; Dimensions / A: 57.3; Dimensions / B: 28.9; Dimensions / C: 28.9; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Fluororubber (FKM) |
| FZM4MN-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/4in.; Dimensions / A: 57.3; Dimensions / B: 28.9; Dimensions / C: 28.9; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Nitrile rubber (NBR) |
| FZM4MZ-SS | End Connection / Type: FractionalTube; End Connection / Size: 1/4in.; Dimensions / A: 57.3; Dimensions / B: 28.9; Dimensions / C: 28.9; Dimensions / D: 26.5; Dimensions / E: 10; Dimensions / F: 13; Dimensions / H: 54; Dimensions / M: 15; Seal material: Perfluoroelastomer (FFKM) |
Available options
| Option | Values |
|---|---|
| Material | 316 Stainless Steel |
| Seal material | Ethylene propylene rubber (EPDM) | Fluororubber (FKM) | Nitrile rubber (NBR) | Perfluoroelastomer (FFKM) |
Catalogue drawing dimensions are nominal. Pressure and temperature ratings depend on the selected material, seals and configuration. Confirm the complete manufacturer ordering code with the quotation.
Source references and links are provided in the product documentation fields.
Technical Specifications
| Model | Ferrule Micro-Adjustment Valve |
|---|